Los 223 municipios de la provincia de Cáceres se distribuyen entre 7 partidos judiciales, radicados en las poblaciones de Cáceres, Coria, Logrosán, Navalmoral de la Mata, Plasencia, Trujillo y Valencia de Alcántara. A cada uno de ellos, se encuentran afectas las poblaciones que se detallan mas abajo
Partido Judicial de Cáceres (41 municipios)
Acehuche | Albalá del Caudillo | Alcántara | Alcuéscar | Aldea del Cano | Aliseda |
---|---|---|---|---|---|
Almoharín | Arroyo de la Luz | Arroyomolinos | Benquerencia | Botija | Brozas |
Cáceres | Cañaveral | Casar de Cáceres | Casas de Don Antonio | Casas de Millán | Ceclavín |
Garrovillas | Hinojal | Malpartida de Cáceres | Mata de Alcántara | Monroy | Montánchez |
Navas del Madroño | Pedroso de Acim | Piedras Albas | Portezuelo | Salvatierra de Santiago | Santiago del Campo |
Sierra de Fuentes | Talaván | Torre de Santa María | Torremocha | Torreorgaz | Torrequemada |
Valdefuentes | Valdemorales | Villa del Rey | Zarza de Montánchez | Zarza la Mayor |
Partido Judicial de Coria (36 municipios)
Acebo | Cachorrilla | Cadalso | Calzadilla | Casas de Don Gómez | Casillas de Coria |
---|---|---|---|---|---|
Cilleros | Coria | Descargamaría | Eljas | Gata | Guijo de Coria |
Guijo de Galisteo | Hernán-Pérez | Holguera | Hoyos | Huélaga | Moraleja |
Morcillo | Perales del Puerto | Pescueza | Portaje | Pozuelo de Zarzón | Riolobos |
Robledillo de Gata | San Martín de Trevejo | Santibáñez el Alto | Torre de Don Miguel | Torrecilla de los Ángeles | Torrejoncillo |
Valverde del Fresno | Vegaviana | Villa del Campo | Villamiel | Villanueva de la Sierra | Villasbuenas de Gata |
Partido Judicial de Logrosán (12 municipios)
Abertura | Alcollarín | Alía | Berzocana | Cabañas del Castillo | Campo Lugar |
---|---|---|---|---|---|
Cañamero | Guadalupe | Logrosán | Madrigalejo | Navezuelas | Zorita |
Partido Judicial de Navalmoral de la Mata (44 municipios)
Aldeanueva de la Vera | Almaraz | Belvís de Monroy | Berrocalejo | Bohonal de Ibor | Campillo de Deleitosa |
---|---|---|---|---|---|
Carrascalejo | Casas de Miravete | Casatejada | Castañar de Ibor | Cuacos de Yuste | Fresnedoso de Ibor |
Garvín | Gordo (El) | Guijo de Santa Bárbara | Higuera | Jarandilla de la Vera | Losar de la Vera |
Madrigal de la Vera | Majadas | Mesas de Ibor | Millanes | Navalmoral de la Mata | Navalvillar de Ibor |
Peraleda de la Mata | Peraleda de San Román | Pueblonuevo de Miramontes | Robledillo de la Vera | Robledollano | Romangordo |
Rosalejo | Saucedilla | Serrejón | Talaveruela de la Vera | Talayuela | Tiétar |
Toril | Valdecañas de Tajo | Valdehúncar | Valdelacasa de Tajo | Valverde de la Vera | Viandar de la Vera |
Villanueva de la Vera | Villar del Pedroso |
Partido Judicial de Plasencia (60 municipios)
Abadía | Aceituna | Ahigal | Alagon del Rio | Aldeanueva del Camino | Aldehuela de Jerte |
---|---|---|---|---|---|
Arroyomolinos de la Vera | Baños de Montemayor | Barrado | Cabezabellosa | Cabezuela del Valle | Cabrero |
Caminomorisco | Carcaboso | Casar de Palomero | Casares de las Hurdes | Casas del Castañar | Casas del Monte |
Cerezo | Collado | Galisteo | Garganta (La) | Garganta la Olla | Gargantilla |
Gargüera | Granja (La) | Guijo de Granadilla | Hervás | Jaraíz de la Vera | Jarilla |
Jerte | Ladrillar | Malpartida de Plasencia | Marchagaz | Mirabel | Mohedas de Granadilla |
Montehermoso | Navaconcejo | Nuñomoral | Oliva de Plasencia | Palomero | Pasarón de la Vera |
Pesga (La) | Pinofranqueado | Piornal | Plasencia | Rebollar | Santa Cruz de Paniagua |
Santibáñez el Bajo | Segura de Toro | Serradilla | Tejeda de Tiétar | Tornavacas | Torno (El) |
Torrejón el Rubio | Torremenga | Valdastillas | Valdeobispo | Villar de Plasencia | Zarza de Granadilla |
Partido Judicial de Trujillo (22 municipios)
Aldea del Obispo (La) | Aldeacentenera | Conquista de la Sierra | Cumbre (La) | Deleitosa | Escurial |
---|---|---|---|---|---|
Garciaz | Herguijuela | Ibahernando | Jaraicejo | Madroñera | Miajadas |
Plasenzuela | Puerto de Santa Cruz | Robledillo de Trujillo | Ruanes | Santa Ana | Santa Cruz de la Sierra |
Santa Marta de Magasca | Torrecillas de la Tiesa | Trujillo | Villamesías |
Partido Judicial de Valencia de Alcántara (8 municipios)
Carbajo | Cedillo | Herrera de Alcántara | Herreruela | Membrío | Salorino |
---|---|---|---|---|---|
Santiago de Alcántara | Valencia de Alcántara |
E-Law, Abogados en Internet, S.L.P. Domicilio: (28001) Madrid, calle Velázquez, 10 - 1º
C.I.F.: B-67858928 Reg. Mercantil de Madrid Tomo 42836, Libro 0, Folio 21, Sección 8, Hoja M-757369
Teléfono: +34 917 811 584 - Fax: 911 412 477 - Mail: info@law.abogado