Los 248 municipios de la provincia de Ávila se distribuyen entre 4 partidos judiciales, radicados en las poblaciones de Arenas de San Pedro, Arévalo, Ávila y Piedrahita. A cada uno de ellos, se encuentran afectas las poblaciones que se detallan mas abajo
Partido Judicial de Arenas de San Pedro (24 municipios)
Adrada (La) | Arenal (El) | Arenas de San Pedro | Candeleda | Casavieja | Casillas |
---|---|---|---|---|---|
Cuevas del Valle | Fresnedilla | Gavilanes | Guisando | Higuera de las Dueñas | Hornillo (El) |
Lanzahíta | Mijares | Mombeltrán | Navahondilla | Pedro Bernardo | Piedralaves |
Poyales del Hoyo | San Esteban del Valle | Santa Cruz del Valle | Santa María del Tiétar | Sotillo de la Adrada | Villarejo del Valle |
Partido Judicial de Arévalo (53 municipios)
Adanero | Aldeaseca | Arévalo | Barromán | Bercial de Zapardiel | Bernuy-Zapardiel |
---|---|---|---|---|---|
Blasconuño de Matacabras | Bohodón (El) | Cabezas de Alambre | Cabezas del Pozo | Cabizuela | Canales |
Cantiveros | Castellanos de Zapardiel | Cisla | Collado de Contreras | Constanzana | Crespos |
Donjimeno | Donvidas | Espinosa de los Caballeros | Flores de Ávila | Fontiveros | Fuente el Saúz |
Fuentes de Año | Gimialcón | Gutierre-Muñoz | Horcajo de las Torres | Langa | Madrigal de las Altas Torres |
Mamblas | Moraleja de Matacabras | Muñomer del Peco | Muñosancho | Narros de Saldueña | Narros del Castillo |
Nava de Arévalo | Orbita | Pajares de Adaja | Palacios de Goda | Papatrigo | Pedro-Rodríguez |
Rasueros | Rivilla de Barajas | Salvadiós | San Esteban de Zapardiel | San Pascual | San Vicente de Arévalo |
Sinlabajos | Tiñosillos | Villanueva de Gómez | Villanueva del Aceral | Viñegra de Moraña |
Partido Judicial de Ávila (107 municipios)
Albornos | Amavida | Aveinte | Ávila | Barraco (El) | Berlanas (Las) |
---|---|---|---|---|---|
Berrocalejo de Aragona | Blascomillán | Blascosancho | Brabos | Bularros | Burgohondo |
Cabezas del Villar | Cardeñosa | Casasola | Cebreros | Chamartín | Cillán |
Colilla (La) | Fresno (El) | Gallegos de Altamiros | Gallegos de Sobrinos | Gemuño | Gotarrendura |
Grandes y San Martín | Hernansancho | Herradón de Pinares | Herreros de Suso | Hija de Dios (La) | Hoyo de Pinares (El) |
Hoyocasero | Hurtumpascual | Maello | Mancera de Arriba | Manjabálago | Marlín |
Martiherrero | Mediana de Voltoya | Mengamuñoz | Mingorría | Mironcillo | Mirueña de los Infanzones |
Monsalupe | Muñana | Muñico | Muñogalindo | Muñogrande | Muñopepe |
Muñotello | Narrillos del Rebollar | Narros del Puerto | Navalacruz | Navalmoral | Navalosa |
Navalperal de Pinares | Navaluenga | Navaquesera | Navarredondilla | Navarrevisca | Navas del Marqués (Las) |
Navatalgordo | Niharra | Ojos-Albos | Oso (El) | Padiernos | Parral (El) |
Peguerinos | Peñalba de Ávila | Poveda | Pozanco | Pradosegar | Riocabado |
Riofrío | Salobral | San Bartolomé de Pinares | San Esteban de los Patos | San García de Ingelmos | San Juan de la Encinilla |
San Juan de la Nava | San Juan del Molinillo | San Juan del Olmo | San Pedro del Arroyo | Sanchidrián | Sanchorreja |
Santa Cruz de Pinares | Santa María del Arroyo | Santa María del Cubillo | Santo Domingo de las Posadas | Santo Tomé de Zabarcos | Serrada (La) |
Serranillos | Sigeres | Solana de Rioalmar | Solosancho | Sotalbo | Tiemblo (El) |
Tolbaños | Tornadizos de Ávila | Torre (La) | Vadillo de la Sierra | Valdecasa | Vega de Santa María |
Velayos | Villaflor | Villanueva de Ávila | Villatoro | Vita |
Partido Judicial de Piedrahita (64 municipios)
Aldeanueva de Santa Cruz | Aldehuela (La) | Arevalillo | Avellaneda | Barco de Ávila (El) | Becedas |
---|---|---|---|---|---|
Becedillas | Bohoyo | Bonilla de la Sierra | Carrera (La) | Casas del Puerto de Villatoro | Cepeda la Mora |
Collado del Mirón | Diego del Carpio | Garganta del Villar | Gil García | Gilbuena | Horcajada (La) |
Hoyorredondo | Hoyos de Miguel Muñoz | Hoyos del Collado | Hoyos del Espino | Junciana | Llanos de Tormes (Los) |
Losar del Barco (El) | Malpartida de Corneja | Martínez | Medinilla | Mesegar de Corneja | Mirón (El) |
Narrillos del Álamo | Nava del Barco | Navacepedilla de Corneja | Navadijos | Navaescurial | Navalonguilla |
Navalperal de Tormes | Navarredonda de Gredos | Navatejares | Neila de San Miguel | Pascualcobo | Piedrahíta |
Puerto Castilla | San Bartolomé de Béjar | San Bartolomé de Corneja | San Juan de Gredos | San Lorenzo de Tormes | San Martín de la Vega del Alberche |
San Martín del Pimpollar | San Miguel de Corneja | San Miguel de Serrezuela | Santa María de los Caballeros | Santa María del Berrocal | Santiago del Collado |
Santiago del Tormes | Solana de Ávila | Tormellas | Tórtoles | Umbrías | Villafranca de la Sierra |
Villanueva del Campillo | Villar de Corneja | Zapardiel de la Cañada | Zapardiel de la Ribera |
E-Law, Abogados en Internet, S.L.P. Domicilio: (28001) Madrid, calle Velázquez, 10 - 1º
C.I.F.: B-67858928 Reg. Mercantil de Madrid Tomo 42836, Libro 0, Folio 21, Sección 8, Hoja M-757369
Teléfono: +34 917 811 584 - Fax: 911 412 477 - Mail: info@law.abogado