Los 238 municipios de la provincia de Cuenca se distribuyen entre 4 partidos judiciales, radicados en las poblaciones de Motilla del Palancar, Cuenca, San Clemente y Tarancón. A cada uno de ellos, se encuentran afectas las poblaciones que se detallan mas abajo
Partido Judicial de Motilla del Palancar (36 municipios)
Alarcón | Almodóvar del Pinar | Barchín del Hoyo | Buenache de Alarcón | Campillo de Altobuey | Casasimarro |
---|---|---|---|---|---|
Castillejo de Iniesta | Chumillas | Enguídanos | Gabaldón | Graja de Iniesta | Herrumblar (El) |
Hontecillas | Iniesta | Ledaña | Minglanilla | Monteagudo de las Salinas | Motilla del Palancar |
Olmeda del Rey | Olmedilla de Alarcón | Paracuellos | Peral (El) | Pesquera (La) | Picazo (El) |
Piqueras del Castillo | Pozorrubielos de la Mancha | Puebla del Salvador | Quintanar del Rey | Solera de Gabaldón | Tébar |
Valhermoso de la Fuente | Valverdejo | Villagarcía del Llano | Villalpardo | Villanueva de la Jara | Villarta |
Partido Judicial de Cuenca (106 municipios)
Arcos de la Sierra | Arguisuelas | Arrancacepas | Bascuñana de San Pedro | Beamud | Belmontejo |
---|---|---|---|---|---|
Beteta | Boniches | Buciegas | Buenache de la Sierra | Campillos-Paravientos | Campillos-Sierra |
Canalejas del Arroyo | Cañada del Hoyo | Cañamares | Cañaveras | Cañaveruelas | Cañete |
Cañizares | Carboneras de Guadazaón | Cardenete | Carrascosa | Casas de Garcimolina | Castejón |
Castillejo-Sierra | Castillo-Albaráñez | Chillarón de Cuenca | Cierva (La) | Cuenca | Cueva del Hierro |
Fresneda de Altarejos | Fresneda de la Sierra | Frontera (La) | Fuentelespino de Moya | Fuentenava de Jábaga | Fuentes |
Fuertescusa | Garaballa | Gascueña | Graja de Campalbo | Henarejos | Huélamo |
Huérguina | Huerta de la Obispalía | Huerta del Marquesado | Laguna del Marquesado | Lagunaseca | Landete |
Majadas (Las) | Mariana | Masegosa | Mira | Mota de Altarejos | Moya |
Narboneta | Olmeda de la Cuesta | Olmedilla de Eliz | Pajarón | Pajaroncillo | Palomera |
Parra de las Vegas (La) | Portilla | Poyatos | Pozuelo (El) | Priego | Reíllo |
Salinas del Manzano | Salmeroncillos | Salvacañete | San Lorenzo de la Parrilla | San Martín de Boniches | San Pedro Palmiches |
Santa Cruz de Moya | Santa María del Val | Sotorribas | Talayuelas | Tejadillos | Torralba |
Tragacete | Uña | Valdecolmenas (Los) | Valdemeca | Valdemorillo de la Sierra | Valdemoro-Sierra |
Valdeolivas | Valdetórtola | Valeras (Las) | Valsalobre | Valverde de Júcar | Vega del Codorno |
Villaconejos de Trabaque | Villalba de la Sierra | Villar de Domingo García | Villar de Olalla | Villar del Humo | Villar del Infantado |
Villar y Velasco | Villarejo de la Peñuela | Villarejo-Periesteban | Villas de la Ventosa | Villaverde y Pasaconsol | Víllora |
Vindel | Yémeda | Zafrilla | Zarzuela |
Partido Judicial de San Clemente (27 municipios)
Alberca de Záncara (La) | Almarcha (La) | Atalaya del Cañavate | Cañada Juncosa | Cañavate (El) | Casas de Benítez |
---|---|---|---|---|---|
Casas de Fernando Alonso | Casas de Guijarro | Casas de Haro | Casas de los Pinos | Castillo de Garcimuñoz | Hinojosa (La) |
Honrubia | Mesas (Las) | Mota del Cuervo | Olivares de Júcar | Pedernoso (El) | Pedroñeras (Las) |
Pinarejo | Pozoamargo | Provencio (El) | San Clemente | Santa María de los Llanos | Santa María del Campo Rus |
Sisante | Torrubia del Castillo | Vara de Rey |
Partido Judicial de Tarancón (57 municipios)
Acebrón (El) | Alcázar del Rey | Alconchel de la Estrella | Almendros | Almonacid del Marquesado | Barajas de Melo |
---|---|---|---|---|---|
Belinchón | Belmonte | Buendía | Campos del Paraíso | Carrascosa de Haro | Cervera del Llano |
Fuente de Pedro Naharro | Fuentelespino de Haro | Hinojosos (Los) | Hito (El) | Hontanaya | Horcajo de Santiago |
Huelves | Huete | Leganiel | Monreal del Llano | Montalbanejo | Montalbo |
Osa de la Vega | Palomares del Campo | Paredes | Peraleja (La) | Pineda de Gigüela | Portalrubio de Guadamejud |
Pozorrubio | Puebla de Almenara | Rada de Haro | Rozalén del Monte | Saceda-Trasierra | Saelices |
Tarancón | Tinajas | Torrejoncillo del Rey | Torrubia del Campo | Tresjuncos | Tribaldos |
Uclés | Valle de Altomira (El) | Vellisca | Villaescusa de Haro | Villalba del Rey | Villalgordo del Marquesado |
Villamayor de Santiago | Villanueva de Guadamejud | Villar de Cañas | Villar de la Encina | Villarejo de Fuentes | Villares del Saz |
Villarrubio | Zafra de Záncara | Zarza de Tajo |
E-Law, Abogados en Internet, S.L.P. Domicilio: (28001) Madrid, calle Velázquez, 10 - 1º
C.I.F.: B-67858928 Reg. Mercantil de Madrid Tomo 42836, Libro 0, Folio 21, Sección 8, Hoja M-757369
Teléfono: +34 917 811 584 - Fax: 911 412 477 - Mail: info@law.abogado