Los 248 municipios de la provincia de Zamora se distribuyen entre 5 partidos judiciales, radicados en las poblaciones de Benavente, Puebla de Sanabria, Toro, Villalpando y Zamora. A cada uno de ellos, se encuentran afectas las poblaciones que se detallan mas abajo.
Partido Judicial de Benavente (56 municipios)
Alcubilla de Nogales | Arcos de la Polvorosa | Arrabalde | Ayoó de Vidriales | Barcial del Barco | Benavente |
---|---|---|---|---|---|
Bretó | Bretocino | Brime de Sog | Brime de Urz | Burganes de Valverde | Calzadilla de Tera |
Camarzana de Tera | Castrogonzalo | Coomonte | Cubo de Benavente | Fresno de la Polvorosa | Friera de Valverde |
Fuente Encalada | Fuentes de Ropel | Granucillo | Maire de Castroponce | Manganeses de la Polvorosa | Matilla de Arzón |
Melgar de Tera | Micereces de Tera | Milles de la Polvorosa | Morales de Rey | Morales de Valverde | Navianos de Valverde |
Otero de Bodas | Pobladura del Valle | Pueblica de Valverde | Quintanilla de Urz | Quiruelas de Vidriales | San Cristóbal de Entreviñas |
San Pedro de Ceque | Santa Colomba de las Monjas | Santa Cristina de la Polvorosa | Santa Croya de Tera | Santa María de la Vega | Santa María de Valverde |
Santibáñez de Tera | Santibáñez de Vidriales | Santovenia | Torre del Valle (La) | Uña de Quintana | Vega de Tera |
Villabrázaro | Villaferrueña | Villageriz | Villanázar | Villanueva de Azoague | Villanueva de las Peras |
Villaveza de Valverde | Villaveza del Agua |
Partido Judicial de Puebla de Sanabria (26 municipios)
Asturianos | Cernadilla | Cobreros | Espadañedo | Galende | Hermisende |
---|---|---|---|---|---|
Justel | Lubián | Manzanal de Arriba | Manzanal de los Infantes | Molezuelas de la Carballeda | Mombuey |
Muelas de los Caballeros | Palacios de Sanabria | Pedralba de la Pradería | Peque | Pías | Porto |
Puebla de Sanabria | Requejo | Rionegro del Puente | Robleda-Cervantes | Rosinos de la Requejada | San Justo |
Trefacio | Villardeciervos |
Partido Judicial de Toro (26 municipios)
Abezames | Bóveda de Toro (La) | Cañizal | Castrillo de la Guareña | Cuelgamures | Fuentelapeña |
---|---|---|---|---|---|
Fuentesaúco | Fuentesecas | Fuentespreadas | Guarrate | Morales de Toro | Pego (El) |
Peleagonzalo | Pinilla de Toro | Pozoantiguo | Toro | Vadillo de la Guareña | Valdefinjas |
Vallesa de la Guareña | Vezdemarbán | Villabuena del Puente | Villaescusa | Villalonso | Villamor de los Escuderos |
Villardondiego | Villavendimio |
Partido Judicial de Villalpando (30 municipios)
Belver de los Montes | Cañizo | Castronuevo | Castroverde de Campos | Cerecinos de Campos | Cotanes del Monte |
---|---|---|---|---|---|
Granja de Moreruela | Manganeses de la Lampreana | Pobladura de Valderaduey | Prado | Quintanilla del Monte | Quintanilla del Olmo |
Revellinos | San Agustín del Pozo | San Esteban del Molar | San Martín de Valderaduey | San Miguel del Valle | Tapioles |
Valdescorriel | Vega de Villalobos | Vidayanes | Villafáfila | Villalba de la Lampreana | Villalobos |
Villalpando | Villamayor de Campos | Villanueva del Campo | Villar de Fallaves | Villárdiga | Villarrín de Campos |
Partido Judicial de Zamora (110 municipios)
Alcañices | Alfaraz de Sayago | Algodre | Almaraz de Duero | Almeida de Sayago | Andavías |
---|---|---|---|---|---|
Arcenillas | Argañín | Argujillo | Arquillinos | Aspariegos | Benegiles |
Bermillo de Sayago | Bustillo del Oro | Cabañas de Sayago | Carbajales de Alba | Carbellino | Casaseca de Campeán |
Casaseca de las Chanas | Cazurra | Cerecinos del Carrizal | Coreses | Corrales | Cubillos |
Cubo de Tierra del Vino (El) | Entrala | Faramontanos de Tábara | Fariza | Fermoselle | Ferreras de Abajo |
Ferreras de Arriba | Ferreruela | Figueruela de Arriba | Fonfría | Fresno de la Ribera | Fresno de Sayago |
Gallegos del Pan | Gallegos del Río | Gamones | Gema | Hiniesta (La) | Jambrina |
Losacino | Losacio | Luelmo | Maderal (El) | Madridanos | Mahide |
Malva | Manzanal del Barco | Matilla la Seca | Mayalde | Molacillos | Monfarracinos |
Montamarta | Moral de Sayago | Moraleja de Sayago | Moraleja del Vino | Morales del Vino | Moralina |
Moreruela de los Infanzones | Moreruela de Tábara | Muelas del Pan | Muga de Sayago | Olmillos de Castro | Pajares de la Lampreana |
Palacios del Pan | Peleas de Abajo | Peñausende | Perdigón (El) | Pereruela | Perilla de Castro |
Piedrahita de Castro | Pino | Piñero (El) | Pozuelo de Tábara | Rabanales | Rábano de Aliste |
Riofrío de Aliste | Roales | Roelos de Sayago | Salce | Samir de los Caños | San Cebrián de Castro |
San Miguel de la Ribera | San Pedro de la Nave-Almendra | San Vicente de la Cabeza | San Vitero | Santa Clara de Avedillo | Santa Eufemia del Barco |
Sanzoles | Tábara | Torregamones | Torres del Carrizal | Trabazos | Valcabado |
Vegalatrave | Venialbo | Videmala | Villadepera | Villalazán | Villalcampo |
Villalube | Villanueva de Campeán | Villar del Buey | Villaralbo | Villardiegua de la Ribera | Villaseco del Pan |
Viñas | Zamora |
E-Law, Abogados en Internet, S.L.P. Domicilio: (28001) Madrid, calle Velázquez, 10 - 1º
C.I.F.: B-67858928 Reg. Mercantil de Madrid Tomo 42836, Libro 0, Folio 21, Sección 8, Hoja M-757369
Teléfono: +34 917 811 584 - Fax: 911 412 477 - Mail: info@law.abogado