Los 225 municipios de la provincia de Valladolid se distribuyen entre 3 partidos judiciales, radicados en las poblaciones de Medina de Rioseco, Medina del Campo, Valladolid y Valmaseda. A cada uno de ellos, se encuentran afectas las poblaciones que se detallan mas abajo.
Partido Judicial de Medina de Rioseco (64 municipios)
Aguilar de Campos | Barcial de la Loma | Becilla de Valderaduey | Benafarces | Berrueces | Bolaños de Campos |
---|---|---|---|---|---|
Bustillo de Chaves | Cabezón de Valderaduey | Cabreros del Monte | Castrobol | Castromembibre | Castromonte |
Castroponce | Ceinos de Campos | Cuenca de Campos | Fontihoyuelo | Gatón de Campos | Herrín de Campos |
Mayorga | Medina de Rioseco | Melgar de Abajo | Melgar de Arriba | Monasterio de Vega | Montealegre de Campos |
Moral de la Reina | Morales de Campos | Mudarra (La) | Palazuelo de Vedija | Pozuelo de la Orden | Quintanilla del Molar |
Roales de Campos | Saelices de Mayorga | San Pedro de Latarce | Santa Eufemia del Arroyo | Santervás de Campos | Tamariz de Campos |
Tiedra | Tordehumos | Unión de Campos (La) | Urones de Castroponce | Urueña | Valdenebro de los Valles |
Valdunquillo | Valverde de Campos | Vega de Ruiponce | Villabaruz de Campos | Villabrágima | Villacarralón |
Villacid de Campos | Villafrades de Campos | Villafrechós | Villagarcía de Campos | Villagómez la Nueva | Villalán de Campos |
Villalba de la Loma | Villalba de los Alcores | Villalón de Campos | Villamuriel de Campos | Villanueva de la Condesa | Villanueva de los Caballeros |
Villanueva de San Mancio | Villardefrades | Villavellid | Villavicencio de los Caballeros |
Partido Judicial de Medina del Campo (47 municipios)
Aguasal | Alaejos | Alcazarén | Almenara de Adaja | Ataquines | Bobadilla del Campo |
---|---|---|---|---|---|
Bocigas | Brahojos de Medina | Campillo (El) | Carpio | Castrejón de Trabancos | Castronuño |
Cervillego de la Cruz | Fresno el Viejo | Fuente el Sol | Fuente-Olmedo | Hornillos de Eresma | Llano de Olmedo |
Lomoviejo | Matapozuelos | Medina del Campo | Mojados | Moraleja de las Panaderas | Muriel |
Nava del Rey | Nueva Villa de las Torres | Olmedo | Pozal de Gallinas | Pozaldez | Puras |
Ramiro | Rubí de Bracamonte | Rueda | Salvador de Zapardiel | San Pablo de la Moraleja | San Vicente del Palacio |
Seca (La) | Serrada | Siete Iglesias de Trabancos | Torrecilla de la Orden | Valdestillas | Velascálvaro |
Ventosa de la Cuesta | Villafranca de Duero | Villanueva de Duero | Villaverde de Medina | Zarza (La) |
Partido Judicial de Valladolid (114 municipios)
Adalia | Aldea de San Miguel | Aldeamayor de San Martín | Amusquillo | Arroyo de la Encomienda | Bahabón |
---|---|---|---|---|---|
Barruelo del Valle | Bercero | Berceruelo | Bocos de Duero | Boecillo | Cabezón de Pisuerga |
Campaspero | Camporredondo | Canalejas de Peñafiel | Canillas de Esgueva | Casasola de Arión | Castrillo de Duero |
Castrillo-Tejeriego | Castrodeza | Castronuevo de Esgueva | Castroverde de Cerrato | Cigales | Ciguñuela |
Cistérniga | Cogeces de Íscar | Cogeces del Monte | Corcos | Corrales de Duero | Cubillas de Santa Marta |
Curiel de Duero | Encinas de Esgueva | Esguevillas de Esgueva | Fombellida | Fompedraza | Fuensaldaña |
Gallegos de Hornija | Geria | Íscar | Laguna de Duero | Langayo | Manzanillo |
Marzales | Matilla de los Caños | Megeces | Montemayor de Pililla | Mota del Marqués | Mucientes |
Olivares de Duero | Olmos de Esgueva | Olmos de Peñafiel | Parrilla (La) | Pedraja de Portillo (La) | Pedrajas de San Esteban |
Pedrosa del Rey | Peñafiel | Peñaflor de Hornija | Pesquera de Duero | Piña de Esgueva | Piñel de Abajo |
Piñel de Arriba | Pollos | Portillo | Quintanilla de Arriba | Quintanilla de Onésimo | Quintanilla de Trigueros |
Rábano | Renedo de Esgueva | Robladillo | Roturas | San Cebrián de Mazote | San Llorente |
San Martín de Valvení | San Miguel del Arroyo | San Miguel del Pino | San Pelayo | San Román de Hornija | San Salvador |
Santibáñez de Valcorba | Santovenia de Pisuerga | Sardón de Duero | Simancas | Tordesillas | Torre de Esgueva |
Torre de Peñafiel | Torrecilla de la Abadesa | Torrecilla de la Torre | Torrelobatón | Torrescárcela | Traspinedo |
Trigueros del Valle | Tudela de Duero | Valbuena de Duero | Valdearcos de la Vega | Valladolid | Valoria la Buena |
Vega de Valdetronco | Velilla | Velliza | Viana de Cega | Villabáñez | Villaco |
Villafuerte | Villalar de los Comuneros | Villalbarba | Villán de Tordesillas | Villanubla | Villanueva de los Infantes |
Villarmentero de Esgueva | Villasexmir | Villavaquerín | Viloria | Wamba | Zaratán |
E-Law, Abogados en Internet, S.L.P. Domicilio: (28001) Madrid, calle Velázquez, 10 - 1º
C.I.F.: B-67858928 Reg. Mercantil de Madrid Tomo 42836, Libro 0, Folio 21, Sección 8, Hoja M-757369
Teléfono: +34 917 811 584 - Fax: 911 412 477 - Mail: info@law.abogado