Los 204 municipios de la provincia de Toledo se distribuyen entre 7 partidos judiciales, radicados en las poblaciones de Illescas, Ocaña, Orgaz, Quintanar de la Orden, Talavera de la Reina, Toledo y Torrijos. A cada uno de ellos, se encuentran afectas las poblaciones que se detallan mas abajo.
Partido Judicial de Illescas (27 municipios)
Alameda de la Sagra | Añover de Tajo | Borox | Cabañas de la Sagra | Carranque | Casarrubios del Monte |
---|---|---|---|---|---|
Cedillo del Condado | Chozas de Canales | Cobeja | Esquivias | Illescas | Lominchar |
Numancia de la Sagra | Palomeque | Pantoja | Recas | Seseña | Ugena |
Valmojado | Ventas de Retamosa (Las) | Villaluenga de la Sagra | Villaseca de la Sagra | Viso de San Juan (El) | Yeles |
Yuncler | Yunclillos | Yuncos |
Partido Judicial de Ocaña (16 municipios)
Cabañas de Yepes | Ciruelos | Dosbarrios | Guardia (La) | Huerta de Valdecarábanos | Lillo |
---|---|---|---|---|---|
Noblejas | Ocaña | Ontígola | Santa Cruz de la Zarza | Tembleque | Villamuelas |
Villarrubia de Santiago | Villasequilla | Villatobas | Yepes |
Partido Judicial de Orgaz (19 municipios)
Ajofrín | Almonacid de Toledo | Camuñas | Chueca | Consuegra | Madridejos |
---|---|---|---|---|---|
Manzaneque | Marjaliza | Mascaraque | Mazarambroz | Mora | Orgaz |
Sonseca | Turleque | Urda | Villafranca de los Caballeros | Villaminaya | Villanueva de Bogas |
Yébenes (Los) |
Partido Judicial de Quintanar de la Orden (11 municipios)
Cabezamesada | Corral de Almaguer | Miguel Esteban | Puebla de Almoradiel (La) | Quero | Quintanar de la Orden |
---|---|---|---|---|---|
Romeral (El) | Toboso (El) | Villa de Don Fadrique (La) | Villacañas | Villanueva de Alcardete |
Partido Judicial de Talavera de la Reina (65 municipios)
Alcañizo | Alcaudete de la Jara | Alcolea de Tajo | Aldeanueva de Barbarroya | Aldeanueva de San Bartolomé | Almendral de la Cañada |
---|---|---|---|---|---|
Azután | Belvís de la Jara | Buenaventura | Calera y Chozas | Caleruela | Calzada de Oropesa |
Campillo de la Jara (El) | Cardiel de los Montes | Castillo de Bayuela | Cazalegas | Cebolla | Cerralbos (Los) |
Cervera de los Montes | Espinoso del Rey | Estrella (La) | Herencias (Las) | Herreruela de Oropesa | Hinojosa de San Vicente |
Iglesuela (La) | Illán de Vacas | Lagartera | Lucillos | Malpica de Tajo | Marrupe |
Mejorada | Mohedas de la Jara | Montearagón | Montesclaros | Nava de Ricomalillo (La) | Navalcán |
Navalmoralejo | Navalmorales (Los) | Navalucillos (Los) | Navamorcuende | Oropesa | Parrillas |
Pepino | Pueblanueva (La) | Puente del Arzobispo (El) | Puerto de San Vicente | Real de San Vicente (El) | Retamoso |
Robledo del Mazo | San Bartolomé de las Abiertas | San Martín de Pusa | San Román de los Montes | Santa Ana de Pusa | Sartajada |
Segurilla | Sevilleja de la Jara | Sotillo de las Palomas | Talavera de la Reina | Torralba de Oropesa | Torrecilla de la Jara |
Torrico | Valdeverdeja | Velada | Ventas de San Julián (Las) | Villarejo de Montalbán |
Partido Judicial de Toledo (24 municipios)
Argés | Bargas | Burguillos de Toledo | Casasbuenas | Cobisa | Cuerva |
---|---|---|---|---|---|
Gálvez | Guadamur | Hontanar | Layos | Magán | Menasalbas |
Mocejón | Nambroca | Navahermosa | Noez | Olías del Rey | Polán |
Pulgar | San Martín de Montalbán | San Pablo de los Montes | Toledo | Totanés | Ventas con Peña Aguilera (Las) |
Partido Judicial de Torrijos (42 municipios)
Albarreal de Tajo | Alcabón | Aldea en Cabo | Almorox | Arcicóllar | Barcience |
---|---|---|---|---|---|
Burujón | Camarena | Camarenilla | Carmena | Carpio de Tajo (El) | Carriches |
Casar de Escalona (El) | Domingo Pérez | Erustes | Escalona | Escalonilla | Fuensalida |
Garciotum | Gerindote | Hormigos | Huecas | Maqueda | Mata (La) |
Méntrida | Mesegar de Tajo | Nombela | Novés | Nuño Gómez | Otero |
Paredes de Escalona | Pelahustán | Portillo de Toledo | Puebla de Montalbán (La) | Quismondo | Rielves |
Santa Cruz del Retamar | Santa Olalla | Santo Domingo-Caudilla | Torre de Esteban Hambrán (La) | Torrijos | Villamiel de Toledo |
E-Law, Abogados en Internet, S.L.P. Domicilio: (28001) Madrid, calle Velázquez, 10 - 1º
C.I.F.: B-67858928 Reg. Mercantil de Madrid Tomo 42836, Libro 0, Folio 21, Sección 8, Hoja M-757369
Teléfono: +34 917 811 584 - Fax: 911 412 477 - Mail: info@law.abogado