Los 183 municipios de la provincia de Soria se distribuyen entre 3 partidos judiciales, radicados en las poblaciones de Almazán, Burgo de Osma-Ciudad de Osma y Soria. A cada uno de ellos, se encuentran afectas las poblaciones que se detallan mas abajo.
Partido Judicial de Almazán (47 municipios)
Adradas | Alcubilla de las Peñas | Alentisque | Almaluez | Almazán | Alpanseque |
---|---|---|---|---|---|
Arcos de Jalón | Arenillas | Baraona | Barca | Barcones | Bayubas de Abajo |
Bayubas de Arriba | Berlanga de Duero | Borjabad | Caltojar | Cañamaque | Centenera de Andaluz |
Coscurita | Escobosa de Almazán | Frechilla de Almazán | Fuentelmonge | Fuentepinilla | Maján |
Matamala de Almazán | Medinaceli | Miño de Medinaceli | Momblona | Monteagudo de las Vicarías | Morón de Almazán |
Nepas | Nolay | Rello | Riba de Escalote (La) | Rioseco de Soria | Santa María de Huerta |
Serón de Nágima | Soliedra | Tajueco | Taroda | Torlengua | Valderrodilla |
Velamazán | Velilla de los Ajos | Viana de Duero | Villasayas | Yelo |
Partido Judicial de Burgo de Osma-Ciudad de Osma (34 municipios)
Alcubilla de Avellaneda | Blacos | Burgo de Osma-Ciudad de Osma | Caracena | Carrascosa de Abajo | Casarejos |
---|---|---|---|---|---|
Castillejo de Robledo | Cubilla | Espeja de San Marcelino | Espejón | Fresno de Caracena | Fuentearmegil |
Fuentecambrón | Gormaz | Herrera de Soria | Langa de Duero | Liceras | Miño de San Esteban |
Montejo de Tiermes | Muriel de la Fuente | Nafría de Ucero | Quintanas de Gormaz | Recuerda | Retortillo de Soria |
San Esteban de Gormaz | San Leonardo de Yagüe | Santa María de las Hoyas | Talveila | Torreblacos | Ucero |
Vadillo | Valdemaluque | Valdenebro | Villanueva de Gormaz |
Partido Judicial de Soria (102 municipios)
Abejar | Ágreda | Alconaba | Aldealafuente | Aldealices | Aldealpozo |
---|---|---|---|---|---|
Aldealseñor | Aldehuela de Periáñez | Aldehuelas (Las) | Aliud | Almajano | Almarza |
Almazul | Almenar de Soria | Arancón | Arévalo de la Sierra | Ausejo de la Sierra | Beratón |
Bliecos | Borobia | Buberos | Buitrago | Cabrejas del Campo | Cabrejas del Pinar |
Calatañazor | Candilichera | Carabantes | Carrascosa de la Sierra | Castilfrío de la Sierra | Castilruiz |
Cerbón | Cidones | Cigudosa | Cihuela | Ciria | Cirujales del Río |
Covaleda | Cubo de la Solana | Cueva de Ágreda | Dévanos | Deza | Duruelo de la Sierra |
Estepa de San Juan | Fuentecantos | Fuentelsaz de Soria | Fuentes de Magaña | Fuentestrún | Garray |
Golmayo | Gómara | Hinojosa del Campo | Losilla (La) | Magaña | Matalebreras |
Golmayo | Gómara | Hinojosa del Campo | Losilla (La) | Magaña | Matalebreras |
Molinos de Duero | Montenegro de Cameros | Muriel Viejo | Narros | Navaleno | Noviercas |
Ólvega | Oncala | Pinilla del Campo | Portillo de Soria | Póveda de Soria (La) | Pozalmuro |
Quintana Redonda | Quiñonería | Rábanos (Los) | Rebollar | Renieblas | Reznos |
Rollamienta | Royo (El) | Salduero | San Felices | San Pedro Manrique | Santa Cruz de Yanguas |
Soria | Sotillo del Rincón | Suellacabras | Tajahuerce | Tardelcuende | Tejado |
Torrubia de Soria | Trévago | Valdeavellano de Tera | Valdegeña | Valdelagua del Cerro | Valdeprado |
Valtajeros | Velilla de la Sierra | Villaciervos | Villar del Ala | Villar del Campo | Villar del Río |
Villares de Soria (Los) | Villaseca de Arciel | Vinuesa | Vizmanos | Vozmediano | Yanguas |
E-Law, Abogados en Internet, S.L.P. Domicilio: (28001) Madrid, calle Velázquez, 10 - 1º
C.I.F.: B-67858928 Reg. Mercantil de Madrid Tomo 42836, Libro 0, Folio 21, Sección 8, Hoja M-757369
Teléfono: +34 917 811 584 - Fax: 911 412 477 - Mail: info@law.abogado