Los 191 municipios de la provincia de Palencia se distribuyen entre 3 partidos judiciales, radicados en las poblaciones de Carrión de los Condes, Cervera de Pisuerga y Palencia. A cada uno de ellos, se encuentran afectas las poblaciones que se detallan mas abajo.
Partido Judicial de Carrión de los Condes (65 municipios)
Abia de las Torres | Arconada | Ayuela | Bárcena de Campos | Báscones de Ojeda | Buenavista de Valdavia |
---|---|---|---|---|---|
Bustillo de la Vega | Bustillo del Páramo de Carrión | Calahorra de Boedo | Calzada de los Molinos | Carrión de los Condes | Castrillo de Villavega |
Cervatos de la Cueza | Collazos de Boedo | Congosto de Valdavia | Espinosa de Villagonzalo | Herrera de Pisuerga | Lagartos |
Ledigos | Loma de Ucieza | Lomas | Moratinos | Nogal de las Huertas | Olea de Boedo |
Osornillo | Osorno la Mayor | Páramo de Boedo | Pedrosa de la Vega | Pino del Río | Población de Arroyo |
Poza de la Vega | Puebla de Valdavia (La) | Quintanilla de Onsoña | Renedo de la Vega | Revenga de Campos | Revilla de Collazos |
Riberos de la Cueza | Saldaña | San Cristóbal de Boedo | San Mamés de Campos | Santa Cruz de Boedo | Santervás de la Vega |
Serna (La) | Sotobañado y Priorato | Tabanera de Valdavia | Valderrábano | Valde-Ucieza | Villabasta de Valdavia |
Villaeles de Valdavia | Villaherreros | Villalcázar de Sirga | Villaluenga de la Vega | Villameriel | Villamoronta |
Villamuera de la Cueza | Villanuño de Valdavia | Villaprovedo | Villarmentero de Campos | Villarrabé | Villasarracino |
Villasila de Valdavia | Villaturde | Villoldo | Villota del Páramo | Villovieco |
Partido Judicial de Cervera de Pisuerga (53 municipios)
Aguilar de Campoo | Alar del Rey | Barruelo de Santullán | Berzosilla | Brañosera | Castrejón de la Peña |
---|---|---|---|---|---|
Cervera de Pisuerga | Dehesa de Montejo | Dehesa de Romanos | Fresno del Río | Guardo | Mantinos |
Micieces de Ojeda | Mudá | Olmos de Ojeda | Payo de Ojeda | Pernía (La) | Polentinos |
Pomar de Valdivia | Prádanos de Ojeda | Respenda de la Peña | Salinas de Pisuerga | San Cebrián de Mudá | Santibáñez de Ecla |
Santibáñez de la Peña | Triollo | Velilla del Río Carrión | Vid de Ojeda (La) | Villalba de Guardo |
Partido Judicial de Palencia (97 municipios)
Abarca de Campos | Alba de Cerrato | Amayuelas de Arriba | Ampudia | Amusco | Antigüedad |
---|---|---|---|---|---|
Astudillo | Autilla del Pino | Autillo de Campos | Baltanás | Baquerín de Campos | Becerril de Campos |
Belmonte de Campos | Boada de Campos | Boadilla de Rioseco | Boadilla del Camino | Capillas | Cardeñosa de Volpejera |
Castil de Vela | Castrillo de Don Juan | Castrillo de Onielo | Castromocho | Cevico de la Torre | Cevico Navero |
Cisneros | Cobos de Cerrato | Cordovilla la Real | Cubillas de Cerrato | Dueñas | Espinosa de Cerrato |
Frechilla | Frómista | Fuentes de Nava | Fuentes de Valdepero | Grijota | Guaza de Campos |
Hérmedes de Cerrato | Herrera de Valdecañas | Hontoria de Cerrato | Hornillos de Cerrato | Husillos | Itero de la Vega |
Lantadilla | Magaz de Pisuerga | Manquillos | Marcilla de Campos | Mazariegos | Mazuecos de Valdeginate |
Melgar de Yuso | Meneses de Campos | Monzón de Campos | Palencia | Palenzuela | Paredes de Nava |
Pedraza de Campos | Perales | Piña de Campos | Población de Campos | Población de Cerrato | Pozo de Urama |
Quintana del Puente | Reinoso de Cerrato | Requena de Campos | Ribas de Campos | San Cebrián de Campos | San Román de la Cuba |
Santa Cecilia del Alcor | Santoyo | Soto de Cerrato | Tabanera de Cerrato | Támara de Campos | Tariego de Cerrato |
Torquemada | Torremormojón | Valbuena de Pisuerga | Valdeolmillos | Valle de Cerrato | Valle del Retortillo |
Venta de Baños | Vertavillo | Villacidaler | Villaconancio | Villada | Villahán |
Villalaco | Villalcón | Villalobón | Villamartín de Campos | Villamediana | Villamuriel de Cerrato |
Villanueva del Rebollar | Villarramiel | Villaumbrales | Villaviudas | Villerías de Campos | Villodre |
Villodrigo |
E-Law, Abogados en Internet, S.L.P. Domicilio: (28001) Madrid, calle Velázquez, 10 - 1º
C.I.F.: B-67858928 Reg. Mercantil de Madrid Tomo 42836, Libro 0, Folio 21, Sección 8, Hoja M-757369
Teléfono: +34 917 811 584 - Fax: 911 412 477 - Mail: info@law.abogado