Los 211 municipios de la provincia de León se distribuyen entre 7 partidos judiciales, radicados en las poblaciones de Astorga, La Bañeza, Cistierna, León, Ponferrada, Sahagún y Villablino.A cada uno de ellos, se encuentran afectas las poblaciones que se detallan mas abajo.
Partido Judicial de Astorga (26 municipios)
Astorga | Benavides | Brazuelo | Bustillo del Páramo | Carrizo | Castrillo de Cabrera |
---|---|---|---|---|---|
Encinedo | Hospital de Órbigo | Llamas de la Ribera | Lucillo | Luyego | Magaz de Cepeda |
Quintana del Castillo | San Justo de la Vega | Santa Colomba de Somoza | Santa Marina del Rey | Santiago Millas | Truchas |
Turcia | Val de San Lorenzo | Valderrey | Villagatón | Villamejil | Villaobispo de Otero |
Villarejo de Órbigo | Villares de Órbigo |
Partido Judicial de La Bañeza (33 municipios)
Alija del Infantado | Antigua (La) | Bañeza (La) | Bercianos del Páramo | Castrillo de la Valduerna | Castrocalbón |
---|---|---|---|---|---|
Castrocontrigo | Cebrones del Río | Destriana | Laguna Dalga | Laguna de Negrillos | Palacios de la Valduerna |
Pobladura de Pelayo García | Pozuelo del Páramo | Quintana del Marco | Quintana y Congosto | Regueras de Arriba | Riego de la Vega |
Roperuelos del Páramo | San Adrián del Valle | San Cristóbal de la Polantera | San Esteban de Nogales | San Pedro Bercianos | Santa Elena de Jamuz |
Santa María de la Isla | Santa María del Páramo | Soto de la Vega | Urdiales del Páramo | Valdefuentes del Páramo | Valdevimbre |
Villamontán de la Valduerna | Villazala | Zotes del Páramo |
Partido Judicial de Cistierna (16 municipios)
Acebedo | Boca de Huérgano | Burón | Cistierna | Crémenes | Ercina (La) |
---|---|---|---|---|---|
Maraña | Oseja de Sajambre | Posada de Valdeón | Prado de la Guzpeña | Prioro | Puebla de Lillo |
Reyero | Riaño | Sabero | Valderrueda |
Partido Judicial de León (74 municipios)
Algadefe | Ardón | Barrios de Luna (Los) | Boñar | Cabreros del Río | Campazas |
---|---|---|---|---|---|
Campo de Villavidel | Cármenes | Carrocera | Castilfalé | Chozas de Abajo | Cimanes de la Vega |
Cimanes del Tejar | Corbillos de los Oteros | Cuadros | Cubillas de los Oteros | Cubillas de Rueda | Fresno de la Vega |
Fuentes de Carbajal | Garrafe de Torío | Gordoncillo | Gradefes | Gusendos de los Oteros | Izagre |
León | Mansilla de las Mulas | Mansilla Mayor | Matadeón de los Oteros | Matallana de Torío | Matanza |
Omañas (Las) | Onzonilla | Pajares de los Oteros | Pola de Gordón (La) | Riello | Rioseco de Tapia |
Robla (La) | San Andrés del Rabanedo | San Millán de los Caballeros | Santa Colomba de Curueño | Santa María de Ordás | Santas Martas |
Santovenia de la Valdoncina | Sariegos | Sena de Luna | Soto y Amío | Toral de los Guzmanes | Valdefresno |
Valdelugueros | Valdemora | Valdepiélago | Valdepolo | Valderas | Valdesamario |
Valencia de Don Juan | Valverde de la Virgen | Valverde-Enrique | Vecilla (La) | Vega de Infanzones | Vegacervera |
Vegaquemada | Vegas del Condado | Villabraz | Villadangos del Páramo | Villademor de la Vega | Villamandos |
Villamanín | Villamañán | Villanueva de las Manzanas | Villaornate y Castro | Villaquejida | Villaquilambre |
Villasabariego | Villaturiel |
Partido Judicial de Ponferrada (37 municipios)
Arganza | Balboa | Barjas | Bembibre | Benuza | Berlanga del Bierzo |
---|---|---|---|---|---|
Borrenes | Cabañas Raras | Cacabelos | Camponaraya | Candín | Carracedelo |
Carucedo | Castropodame | Congosto | Corullón | Cubillos del Sil | Fabero |
Folgoso de la Ribera | Igüeña | Molinaseca | Noceda | Oencia | Páramo del Sil |
Peranzanes | Ponferrada | Priaranza del Bierzo | Puente de Domingo Flórez | Sancedo | Sobrado |
Toral de los Vados | Toreno | Torre del Bierzo | Trabadelo | Vega de Espinareda | Vega de Valcarce |
Villafranca del Bierzo |
Partido Judicial de Villablino (5 municipios)
Cabrillanes | Murias de Paredes | Palacios del Sil | San Emiliano | Villablino |
---|
E-Law, Abogados en Internet, S.L.P. Domicilio: (28001) Madrid, calle Velázquez, 10 - 1º
C.I.F.: B-67858928 Reg. Mercantil de Madrid Tomo 42836, Libro 0, Folio 21, Sección 8, Hoja M-757369
Teléfono: +34 917 811 584 - Fax: 911 412 477 - Mail: info@law.abogado