Los 221 municipios de la provincia de Gerona se distribuyen entre 9 partidos judiciales, radicados en las poblaciones de La Bisbal del Ampurdán, Blanes, Figueras, Gerona, Olot, Puigcerdá, Ripoll, San Feliú de Guixols y Santa Coloma de Farners. A cada uno de ellos, se encuentran afectas las poblaciones que se detallan mas abajo.
Partido Judicial de La Bisbal del Ampurdán (32 municipios)
Albons | Begur | Bellcaire d'Empordà | Bisbal d'Empordà (La) | Colomers | Corçà |
---|---|---|---|---|---|
Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura | Foixà | Fontanilles | Forallac | Garrigoles | Gualta |
Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura | Foixà | Fontanilles | Forallac | Garrigoles | Gualta |
Jafre | Mont-ras | Palafrugell | Palamós | Palau-sator | Pals |
Parlavà | Pera (La) | Regencós | Rupià | Serra de Daró | Tallada d'Empordà (La) |
Torrent | Torroella de Montgrí | Ullà | Ullastret | Ultramort | Vall-llobrega |
Verges | Vilopriu |
Partido Judicial de Cornellá de Blanes (3 municipios)
Blanes | Lloret de Mar | Tossa de Mar |
---|
Partido Judicial de Figueras (68 municipios)
Agullana | Albanyà | Armentera (L') | Avinyonet de Puigventós | Bàscara | Biure |
---|---|---|---|---|---|
Boadella d'Empordà | Borrassà | Cabanelles | Cabanes | Cadaqués | Cantallops |
Capmany | Castelló d'Empúries | Cistella | Colera | Darnius | Escala (L') |
Espolla | Far d'Empordà (El) | Figueres | Fortià | Garrigàs | Garriguella |
Jonquera (La) | Lladó | Llançà | Llers | Maçanet de Cabrenys | Masarac |
Mollet de Peralada | Navata | Ordis | Palau de Santa Eulàlia | Palau-saverdera | Pau |
Pedret i Marzà | Peralada | Pont de Molins | Pontós | Port de la Selva (El) | Portbou |
Rabós | Riumors | Roses | Sant Climent Sescebes | Sant Llorenç de la Muga | Sant Miquel de Fluvià |
Sant Mori | Sant Pere Pescador | Santa Llogaia d'Àlguema | Saus | Selva de Mar (La) | Siurana |
Terrades | Torroella de Fluvià | Vajol (La) | Ventalló | Vilabertran | Viladamat |
Vilafant | Vilajuïga | Vilamacolum | Vilamalla | Vilamaniscle | Vilanant |
Vila-sacra | Vilaür |
Partido Judicial de Gerona (38 municipios)
Aiguaviva | Banyoles | Bescanó | Bordils | Camós | Campllong |
---|---|---|---|---|---|
Canet d'Adri | Cassà de la Selva | Celrà | Cervià de Ter | Cornellà del Terri | Crespià |
Esponellà | Flaçà | Fontcoberta | Fornells de la Selva | Girona | Juià |
Llagostera | Llambilles | Madremanya | Palol de Revardit | Porqueres | Quart |
Salt | Sant Andreu Salou | Sant Gregori | Sant Joan de Mollet | Sant Jordi Desvalls | Sant Julià de Ramis |
Sant Martí de Llémena | Sant Martí Vell | Sant Miquel de Campmajor | Sarrià de Ter | Serinyà | Vilablareix |
Viladasens | Vilademuls |
Partido Judicial de Olot (21 municipios)
Argelaguer | Besalú | Beuda | Castellfollit de la Roca | Maià de Montcal | Mieres |
---|---|---|---|---|---|
Montagut | Olot | Planes d'Hostoles (Les) | Preses (Les) | Riudaura | Sales de Llierca |
Sant Aniol de Finestres | Sant Feliu de Pallerols | Sant Ferriol | Sant Jaume de Llierca | Sant Joan les Fonts | Santa Pau |
Tortellà | Vall de Bianya (La) | Vall d'en Bas (La) |
Partido Judicial de Puigcerdá (11 municipios)
Alp | Bolvir | Das | Fontanals de Cerdanya | Ger | Guils de Cerdanya |
---|---|---|---|---|---|
Isòvol | Llívia | Meranges | Puigcerdà | Urús |
Partido Judicial de Ripoll (20 municipios)
Campdevànol | Campelles | Camprodon | Gombrèn | Llanars | Llosses (Les) |
---|---|---|---|---|---|
Molló | Ogassa | Pardines | Planoles | Queralbs | Ribes de Freser |
Ripoll | Sant Joan de les Abadesses | Sant Pau de Segúries | Setcases | Toses | Vallfogona de Ripollès |
Vidrà | Vilallonga de Ter |
Partido Judicial de San Feliú de Guixols (4 municipios)
Calonge | Castell-Platja d'Aro | Sant Feliu de Guíxols | Santa Cristina d'Aro |
---|
Partido Judicial de Santa Coloma de Farners (24 municipios)
Amer | Anglès | Arbúcies | Breda | Brunyola | Caldes de Malavella |
---|---|---|---|---|---|
Cellera de Ter (La) | Espinelves | Hostalric | Maçanet de la Selva | Massanes | Osor |
Riells i Viabrea | Riudarenes | Riudellots de la Selva | Sant Feliu de Buixalleu | Sant Hilari Sacalm | Sant Julià del Llor i Bonmatí |
Santa Coloma de Farners | Sils | Susqueda | Vidreres | Viladrau | Vilobí d'Onyar |
E-Law, Abogados en Internet, S.L.P. Domicilio: (28001) Madrid, calle Velázquez, 10 - 1º
C.I.F.: B-67858928 Reg. Mercantil de Madrid Tomo 42836, Libro 0, Folio 21, Sección 8, Hoja M-757369
Teléfono: +34 917 811 584 - Fax: 911 412 477 - Mail: info@law.abogado